Time Table (2026)
| TIME / 时间 | Monday 星期一 | Tuesday 星期二 | Wednesday 星期三 | Thursday 星期四 | Friday 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am - 8:20am | Assembly / Circle Time 晨会 | Circle Time 晨会 | Circle Time 晨会 | Circle Time 晨会 | Circle Time 晨会 |
| 8:20am - 8:50am | 🎵 Music 音乐 | Bahasa Cina 华文 | 📖 Maths 数学 | 📖 English 英文 | 📚 Reading 阅读 |
| 8:50am - 9:20am | ❤️ Moral 道德教育 | Bahasa Cina 华文 | 1 6 2 5 Maths 数学 | English 英文 | ❤️ Moral 道德教育 |
| 9:20am - 10:00am | BREAK / 休息 | ||||
| 10:00am - 10:30am | Bahasa Cina 华文 | 🔍 Phonics 英文法语 | Suku Kata 国语法语 | Bahasa Cina 华文 | Bahasa Melayu 国语 |
| 10:30am - 11:00am | Bahasa Cina 华文 | 1 6 2 5 English 英文 | Bahasa Melayu 国语 | Bahasa Cina 华文 | Bahasa Melayu 国语 |
| 11:00am - 11:30am | 📝 English 英文 | 📝 English 英文 | Bahasa Melayu 国语 | Bahasa Melayu 国语 | 🖌️ Art & Craft 手工班 |
| 11:30am - 12:00pm | 📝 English 英文 | ⚛️ Science 科学 | Bahasa Cina (Hanyu Pinyin) | Bahasa Melayu 国语 | 🖌️ Art & Craft 手工班 |
| 12:00pm - 12:20pm |
Free Play 自由活动 (Physical Sports) | ||||
| 12:20pm - 12:30pm | Closing 结束 | ||||